![]() |
MOQ: | 100kgs |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | Standard sea worth bundles,Standard Plywood cases |
Delivery period: | 15days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000tons/per month |
304 304L 316 316L স্টেইনলেস স্টিল বাট ওয়েল্ডেড স্যান্ড রোলিং এসএস টিউব বাট ওয়েল্ডেড এন্ড ক্যাপ
►পণ্য বিবরণ
আমাদের স্টেইনলেস স্টিল বাট ওয়েল্ডেড এন্ড ক্যাপ উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন পাইপিং সিস্টেমের জন্য নির্ভরযোগ্য সমাপ্তি সমাধান প্রদান করে। 304/316/316L স্টেইনলেস স্টিল থেকে নির্ভুলভাবে তৈরি, এই এন্ড ক্যাপগুলি সরবরাহ করে:
উন্নত উত্পাদন প্রযুক্তি:
কঠোর মানের মান:
ইনভেন্টরি এবং সরবরাহ সুবিধা:
►শিল্প-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তিস্থল | চীন |
ব্র্যান্ড নাম | ইউহাও |
সংযোগ | ওয়েল্ডিং |
আকার | DN15-DN2400(1/2"-48") |
প্রাচীর বেধ | SCH 5s-SCH XXS |
কাস্টমাইজড সমর্থন | এএসটিএম ডিআইএন ইএন বিএস জেআইএস জিওএসটি ইত্যাদি। |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | স্যান্ড ব্লাস্টিং, রোল ব্লাস্টিং, পিকলড বা পালিশ করা |
উপাদান | 304 304L 316 316L |
চাপ | উচ্চ চাপ |
প্যাকিং | কার্টন, প্যালেট, কেস |
►পণ্যের আকার
ডিএন | এনপিএস | ওডি | নমিনাল প্রাচীর বেধ | ||||||||||
এসসিএইচএসএস | এসসিএইচ10এস | এসসিএইচ405 | এসসিএইচ8ওএস | এসসিএইচ10 | এসসিএইচ20 | এসসিএইচ30 | এসটিডি | এসসিএইচ40 | এসসিএইচ60 | এক্সএস | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
►শট শুট
►FAQ
প্রশ্ন 1: আপনি ইউহাও থেকে কী পণ্য কিনতে পারেন?
উত্তর: বিভিন্ন আকার এবং মডেলের ফ্ল্যাঞ্জ এবং পাইপ ফিটিং, এবং আমরা কাস্টমাইজড গ্রহণ করি।
প্রশ্ন 2: আমি কি পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ। আমাকে নির্দিষ্ট কাস্টমাইজেশন প্রয়োজনীয়তা জানান, এবং আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করব।
প্রশ্ন 3: গুণমান কেমন?
উত্তর: গুণমান অগ্রাধিকার। আমরা গুণমান পরীক্ষার দিকে অনেক মনোযোগ দিই। প্রতিটি পণ্য সম্পূর্ণরূপে একত্রিত করা হবে এবং শিপমেন্টের জন্য প্যাক করার আগে সাবধানে পরীক্ষা করা হবে।
প্রশ্ন 4: আপনি কী পরিষেবা সরবরাহ করতে পারেন?
উত্তর: আমরা বিভিন্ন ধরণের ধাতব কাঁচামাল এবং পণ্য সরবরাহ করতে পারি, যেমন পাইপ, পাইপ ফিটিং, ফ্ল্যাঞ্জ, কয়েল, শীট, রাউন্ড বার ইত্যাদি...
প্রশ্ন 5: আপনি কীভাবে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করেন?
উত্তর: আমাদের বিশেষজ্ঞদের একটি ডেডিকেটেড দল রয়েছে যারা উত্পাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে কঠোরভাবে পরিদর্শন করে। প্রতিটি পণ্য আমাদের কারখানায় শিপিংয়ের আগে গুণমান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়।
![]() |
MOQ: | 100kgs |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | Standard sea worth bundles,Standard Plywood cases |
Delivery period: | 15days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000tons/per month |
304 304L 316 316L স্টেইনলেস স্টিল বাট ওয়েল্ডেড স্যান্ড রোলিং এসএস টিউব বাট ওয়েল্ডেড এন্ড ক্যাপ
►পণ্য বিবরণ
আমাদের স্টেইনলেস স্টিল বাট ওয়েল্ডেড এন্ড ক্যাপ উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন পাইপিং সিস্টেমের জন্য নির্ভরযোগ্য সমাপ্তি সমাধান প্রদান করে। 304/316/316L স্টেইনলেস স্টিল থেকে নির্ভুলভাবে তৈরি, এই এন্ড ক্যাপগুলি সরবরাহ করে:
উন্নত উত্পাদন প্রযুক্তি:
কঠোর মানের মান:
ইনভেন্টরি এবং সরবরাহ সুবিধা:
►শিল্প-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তিস্থল | চীন |
ব্র্যান্ড নাম | ইউহাও |
সংযোগ | ওয়েল্ডিং |
আকার | DN15-DN2400(1/2"-48") |
প্রাচীর বেধ | SCH 5s-SCH XXS |
কাস্টমাইজড সমর্থন | এএসটিএম ডিআইএন ইএন বিএস জেআইএস জিওএসটি ইত্যাদি। |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | স্যান্ড ব্লাস্টিং, রোল ব্লাস্টিং, পিকলড বা পালিশ করা |
উপাদান | 304 304L 316 316L |
চাপ | উচ্চ চাপ |
প্যাকিং | কার্টন, প্যালেট, কেস |
►পণ্যের আকার
ডিএন | এনপিএস | ওডি | নমিনাল প্রাচীর বেধ | ||||||||||
এসসিএইচএসএস | এসসিএইচ10এস | এসসিএইচ405 | এসসিএইচ8ওএস | এসসিএইচ10 | এসসিএইচ20 | এসসিএইচ30 | এসটিডি | এসসিএইচ40 | এসসিএইচ60 | এক্সএস | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
►শট শুট
►FAQ
প্রশ্ন 1: আপনি ইউহাও থেকে কী পণ্য কিনতে পারেন?
উত্তর: বিভিন্ন আকার এবং মডেলের ফ্ল্যাঞ্জ এবং পাইপ ফিটিং, এবং আমরা কাস্টমাইজড গ্রহণ করি।
প্রশ্ন 2: আমি কি পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ। আমাকে নির্দিষ্ট কাস্টমাইজেশন প্রয়োজনীয়তা জানান, এবং আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করব।
প্রশ্ন 3: গুণমান কেমন?
উত্তর: গুণমান অগ্রাধিকার। আমরা গুণমান পরীক্ষার দিকে অনেক মনোযোগ দিই। প্রতিটি পণ্য সম্পূর্ণরূপে একত্রিত করা হবে এবং শিপমেন্টের জন্য প্যাক করার আগে সাবধানে পরীক্ষা করা হবে।
প্রশ্ন 4: আপনি কী পরিষেবা সরবরাহ করতে পারেন?
উত্তর: আমরা বিভিন্ন ধরণের ধাতব কাঁচামাল এবং পণ্য সরবরাহ করতে পারি, যেমন পাইপ, পাইপ ফিটিং, ফ্ল্যাঞ্জ, কয়েল, শীট, রাউন্ড বার ইত্যাদি...
প্রশ্ন 5: আপনি কীভাবে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করেন?
উত্তর: আমাদের বিশেষজ্ঞদের একটি ডেডিকেটেড দল রয়েছে যারা উত্পাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে কঠোরভাবে পরিদর্শন করে। প্রতিটি পণ্য আমাদের কারখানায় শিপিংয়ের আগে গুণমান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়।