MOQ: | 100 কেজি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র মূল্যের বান্ডিল, স্ট্যান্ডার্ড প্লাইউড কেস |
Delivery period: | 3-10 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 2000 টন/প্রতি মাসে |
ASME SA270 / ASTM A270 স্টেইনলেস স্টীল ওয়েল্ডড টিউব পাইপ, প্লেইন এন্ড, TP304/304L, ISO11850
✅পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টিলের ঢালাই পাইপগুলি বহুমুখী, ব্যয়বহুল পাইপ যা স্টেইনলেস স্টিলের স্ট্রিপ বা কয়েলগুলি ঢালাই করে তৈরি করা হয়। তাদের দুর্দান্ত শক্তি, জারা প্রতিরোধের এবং স্থায়িত্বের জন্য পরিচিত,এই টিউবগুলি নির্মাণের মতো শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়304, 316 এবং 321 এর মতো গ্রেড থেকে তৈরি, তারা উচ্চ তাপমাত্রা এবং ক্ষয়কারী শর্ত সহ বিভিন্ন পরিবেশে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া সঠিক মাত্রা এবং ধ্রুবক মান নিশ্চিত করে, যা তাদের কাঠামোগত, যান্ত্রিক এবং তরল পরিবহন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে। বিভিন্ন আকার, বেধ এবং সমাপ্তিতে পাওয়া যায়,স্টেইনলেস স্টীল welded টিউব উভয় শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য একটি বাস্তব এবং দক্ষ সমাধান প্রদান.
পাইপের আকার
এএসটিএম A312/A778 ((B36.19)
নামমাত্র বাইরের ব্যাসার্ধ | ওডি ((মিমি) | বেধ ((মিমি) |
এনপিএস | INCH | ওভারডোজ | ৫ এস | ১০ এস | ৪০ এস |
8 | ১/৪ ইঞ্চি | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
10 | ৩/৮' | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
15 | ১/২ ফুট | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
20 | চার-পাঁচ ফুট | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
25 | ১' | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
32 | ১-১৪' | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
40 | ১-১/২' | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
50 | ২' | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
65 | ২-১/২' | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
80 | ৩' | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
90 | ৩-১/২" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
100 | ৪' | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
125 | ৫' | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 |
150 | ৬' | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
200 | ৮' | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
250 | ১০' | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
300 | ১২' | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
JIS G3459
নামমাত্র বাইরের ব্যাসার্ধ | ওডি ((মিমি) | বেধ ((মিমি) |
এনপিএস | INCH | ওভারডোজ | ৫ এস | ১০ এস | ২০ এস | ৪০ এস |
8 | ১/৪ ইঞ্চি | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 |
10 | ৩/৮' | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 |
15 | ১/২ ফুট | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
20 | চার-পাঁচ ফুট | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
25 | ১' | 34 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
32 | ১-১৪' | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 |
40 | ১-১/২' | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 |
50 | ২' | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 |
65 | ২-১/২' | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 |
80 | ৩' | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
90 | ৩-১/২" | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 |
100 | ৪' | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
125 | ৫' | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 |
150 | ৬' | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
200 | ৮' | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 |
250 | ১০' | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 |
300 | ১২' | 318.5 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
✅পণ্যের শুটিং